U6 M/W Zwergerllauf | JG 2015 & Jünger
100m | Start um 8:30 Uhr
U8 M/W Knirpselauf | JG 2013 & JG 2014
400m | Start um 9:00 Uhr
U10 M/W Schüler D | JG 2011 & JG 2012
1290M = 1 Runde | Start um 9:30 Uhr
U12 M/W Schüler C | JG 2009 & JG 2010
1290M = 1 Runde | Start um 9:30 Uhr
U14 M/W Schüler B | JG 2007 & JG 2008
1290M = 1 Runde | Start um 9:30 Uhr
U16 M/W Schüler A | JG 2005 & JG 2006
1290M = 1 Runde | Start um 9:30 Uhr
U18 M/W Jugend | JG 2003 & JG 2004
1290M = 1 Runde | Start um 9:30 Uhr
U20 M/W Junioren | JG 2001 & JG 2002
1 Stunde (je 1290m Runde) | Start 10:00 Uhr
Klasse 20 W/M | JG 1991 & JG 2000
1 Stunde (je 1290m Runde) | Start 10:00 Uhr
Klasse 30 W/M | JG 1981 & JG 1990
1 Stunde (je 1290m Runde) | Start 10:00 Uhr
Klasse 40 W/M | JG 1971 & JG 1980
1 Stunde (je 1290m Runde) | Start 10:00 Uhr
Klasse 50 W/M | JG 1961 & JG 1970
1 Stunde (je 1290m Runde) | Start 10:00 Uhr
Klasse 60 W/M | JG 1951 & JG 1960
1 Stunde (je 1290m Runde) | Start 10:00 Uhr
Klasse 70 + W/M | JG 1950 und älter
1 Stunde (je 1290m Runde) | Start 10:00 Uhr
Staffellauf 3 Pers.
1 Stunde (je 1290m Runde) | Start 10:00 Uhr
jeder Läufer muss mindestens einmal auf der Strecke sein!